吉水县黄泥洞蜜柚基地二级路网及水沟建设工程中标候选人公示
吉水县黄泥洞蜜柚基地二级路网及水沟建设工程于2021年11月15日9点30分在吉安市公共资源交易中心吉水分中心公开招投标,共125家单位递交了投标文件参与本次招标,经专家评审,确定了中标候选人,现公示如下:
递交投标文件的单位见下表:
1 | 湖北楚曜水利水电工程有限公司 | 64 | 江西久兴建设工程有限公司 |
2 | 湖北楚峰水电工程有限公司 | 65 | 江西省抚河水利建设工程有限公司 |
3 | 福建众鑫源建设发展有限公司 | 66 | 江西久泰建设工程有限公司 |
4 | 福建鼎宏建设有限公司 | 67 | 江西一航建设工程有限公司 |
5 | 福建万禹建设有限公司 | 68 | 江西省共青城永达水利建筑有限公司 |
6 | 福建联禹工程有限公司 | 69 | 江西鸿森水利水电建设工程有限公司 |
7 | 江西红四方建设工程有限公司 | 70 | 江西正杰建设工程有限公司 |
8 | 福建众禹建设工程有限公司 | 71 | 江西腾顺建筑工程有限公司 |
9 | 江西创力水利工程有限公司 | 72 | 江西省德安县水利水电建筑工程公司 |
10 | 江西创裕建筑工程有限公司 | 73 | 洪州建设集团有限公司 |
11 | 江西同瑞建筑工程有限公司 | 74 | 江西晟江水利水电工程有限公司 |
12 | 福建北极星建设有限公司 | 75 | 江西万钧建设工程有限公司 |
13 | 恒荣建设集团有限公司 | 76 | 江西鄱信水利建筑工程有限公司 |
14 | 江西省明旭建设工程有限公司 | 77 | 江西康富建设工程有限公司 |
15 | 江西省第六建筑工程有限公司 | 78 | 洪城控股集团有限公司 |
16 | 江西隆锦生态环境建设有限公司 | 79 | 江西宗豪建设集团有限公司 |
17 | 江西赣安水利工程有限公司 | 80 | 江西兴辉水利水电工程有限责任公司 |
18 | 江西神州建筑工程有限公司 | 81 | 江西力驰建设工程有限公司 |
19 | 株洲市佳联建设工程有限公司 | 82 | 赣州市珺煌建筑工程有限公司 |
20 | 吉水县水利水电建筑安装公司 | 83 | 江西省荣阳建设工程有限公司 |
21 | 江西汉昌建设工程有限公司 | 84 | 江西沃达建设有限公司 |
22 | 江西华筑建设工程有限公司 | 85 | 江西亿骏翔水利工程有限公司 |
23 | 江西省金力水利工程有限公司 | 86 | 江西兴广顺建设工程有限责任公司 |
24 | 江西金峰水利建筑工程有限公司 | 87 | 江西五湖建筑工程有限公司 |
25 | 福建省东升鸿工程建设有限公司 | 88 | 江西旋信建设工程有限公司 |
26 | 江西嘉佑建设工程有限公司 | 89 | 吉安吉荣实业工程有限责任公司 |
27 | 江西沃龙建设有限公司 | 90 | 江西匠派建设工程有限公司 |
28 | 江西华龙水利工程建设有限公司 | 91 | 江西俊诚工程项目管理有限公司 |
29 | 江西岳顶建设工程有限公司 | 92 | 江西祥华建设有限公司 |
30 | 江西祥润水利建设有限公司 | 93 | 江西省中梁水利建设有限公司 |
31 | 南昌市路桥工程有限公司 | 94 | 江西升鹏建设工程有限公司 |
32 | 江西泰地建筑工程有限公司 | 95 | 江西德瀚建设工程有限公司 |
33 | 江西明鑫建设工程有限公司 | 96 | 江西大业建设工程有限公司 |
34 | 中乐建业集团有限公司 | 97 | 江西瑞荣建设工程有限公司 |
35 | 福建新禹丰建设工程有限公司 | 98 | 江西赣力水利工程有限公司 |
36 | 江西金博建设工程有限公司 | 99 | 江西虹添沅实业发展有限公司 |
37 | 福建鸿鑫水电建筑工程有限公司 | 100 | 江西省双宇建设工程有限公司 |
38 | 江西省富大建业有限公司 | 101 | 江西志帮实业有限公司 |
39 | 江西省荆公建筑工程有限公司 | 102 | 江西久源建设工程有限公司 |
40 | 江西志辉建筑工程有限公司 | 103 | 江西祥龙建设工程有限公司 |
41 | 江西梓钦建筑工程有限公司 | 104 | 江西国达市政园林工程有限公司 |
42 | 河南文水水电工程有限公司 | 105 | 江西省永捷水利工程有限公司 |
43 | 江西超越建设有限公司 | 106 | 江西丽龙水利建设有限公司 |
44 | 江西省江南水利建设有限公司 | 107 | 江西盛晖建设有限公司 |
45 | 庐山市水电建筑工程有限公司 | 108 | 江西福康水利建筑有限公司 |
46 | 江西裕河水利建设工程有限公司 | 109 | 江西省翔瑞建设工程有限公司 |
47 | 江西云瀚建筑工程有限公司 | 110 | 江西闽禹建设工程有限公司 |
48 | 江西盛邦水利建设施工有限公司 | 111 | 南昌沅富水利工程有限公司 |
49 | 江西良科建设有限公司 | 112 | 江西玲响建设工程有限公司 |
50 | 新余市天顺水利工程建筑有限公司 | 113 | 井冈山市博达公路施工有限公司 |
51 | 江西敏杰建设有限公司 | 114 | 江西翔博建设工程有限公司 |
52 | 江西名贤建设工程有限公司 | 115 | 中水础基建设有限公司 |
53 | 江西省和泰建设工程有限公司 | 116 | 江西省熙佐建设工程有限公司 |
54 | 新鑫建设集团有限公司 | 117 | 江西荣淼建设工程有限公司 |
55 | 江西辉烁水利工程有限公司 | 118 | 江西丽硕建设有限公司 |
56 | 江西和鑫建设工程有限公司 | 119 | 河南山河水利建筑工程有限公司 |
57 | 宇坤建设集团有限公司 | 120 | 江西聚裕建设有限公司 |
58 | 江西元隆建设工程有限公司 | 121 | 广东平建建设集团有限公司 |
59 | 江西昭萍水利建筑工程有限责任公司 | 122 | 江西龙建建设工程有限公司 |
60 | 江西辉达水利工程有限公司 | 123 | 江西宏财水利工程有限公司 |
61 | 江西中奋建设工程有限公司 | 124 | 江西屹立建设工程有限公司 |
62 | 九江市和强水利建设开发有限公司 | 125 | 广东嘉应方海建设工程有限公司 |
63 | 四川中建建业工程有限责任公司 |
资格审查单位详细情况如下:
序号 | 投标单位名称 | 项目负责人(建造师) | 拟投入项目负责人注册执业证书 | 资格审查结果或废标原因 |
1 | 株洲市佳联建设工程有限公司 | 吴海瑞 | 湘143171874581 | 不通过,无拖欠农民工工资证明、无信用中国查询结果、无社保证明。 |
2 | 河南文水水电工程有限公司 | 王莉君 | 豫141171900657 | 通过 |
3 | 江西五湖建筑工程有限公司 | 江琳 | 赣236212187579 | 通过 |
4 | 福建省东升鸿工程建设有限公司 | 陈金水 | 闽135171822321 | 通过 |
5 | 江西省金力水利工程有限公司 | 罗群 | 赣236161762048 | 通过 |
6 | 江西屹立建设工程有限公司 | 敖云飞 | 赣236161653162 | 通过 |
7 | 江西省富大建业有限公司 | 潘红梅 | 赣236191970717 | 通过 |
8 | 江西虹添沅实业发展有限公司 | 王小丹 | 赣236192078725 | 通过 |
9 | 江西盛晖建设有限公司 | 孔凯 | 赣236161762713 | 通过 |
10 | 江西中奋建设工程有限公司 | 帅水平 | 赣236111108290 | 通过 |
11 | 江西省和泰建设工程有限公司 | 李诗琦 | 赣236171801899 | 通过 |
12 | 江西省共青城永达水利建筑有限公司 | 王绪琼 | 赣136171715411 | 通过 |
13 | 中乐建业集团有限公司 | 费磊 | 赣236212187359 | 通过 |
14 | 江西祥润水利建设有限公司 | 张明燕 | 赣236161761923 | 通过 |
15 | 宇坤建设集团有限公司 | 曾小芳 | 赣236141542933 | 通过 |
16 | 江西宏财水利工程有限公司 | 钟刚 | 赣236141545961 | 通过 |
17 | 吉水县水利水电建筑安装公司 | 陶姣姣 | 赣236141549103 | 通过 |
18 | 江西兴辉水利水电工程有限责任公司 | 张雄辉 | 赣236161657914 | 通过 |
19 | 福建新禹丰建设工程有限公司 | 沈椿开 | 闽2352019202009562 | 通过 |
20 | 江西沃龙建设有限公司 | 肖爱华 | 赣236161657687 | 通过 |
21 | 江西荣淼建设工程有限公司 | 黄红卫 | 赣236161763097 | 通过 |
22 | 江西裕河水利建设工程有限公司 | 金成云 | 赣236161658570 | 通过 |
23 | 南昌沅富水利工程有限公司 | 付贞珍 | 赣236171802659 | 通过 |
24 | 江西晟江水利水电工程有限公司 | 李延凤 | 赣236191903130 | 通过 |
25 | 江西省熙佐建设工程有限公司 | 梁晓晨 | 赣236161760669 | 通过 |
26 | 江西省德安县水利水电建筑工程公司 | 陈炜 | 赣236141651021 | 通过 |
27 | 河南山河水利建筑工程有限公司 | 黄相团 | 豫241202151108 | 通过 |
28 | 福建鸿鑫水电建筑工程有限公司 | 王广春 | 闽2352019201907029 | 通过 |
29 | 庐山市水电建筑工程有限公司 | 彭斌 | 赣236161657238 | 通过 |
30 | 江西祥华建设有限公司 | 周菠 | 赣236191903396 | 通过 |
中标排序情况如下:
第一排序人 | 河南文水水电工程有限公司 | ||
投标报价 | 6168231.54 | 承诺工期 | 30日历天 |
建造师 | 王莉君 | 注册证号 | 豫141171900657 |
第二排序人 | 江西五湖建筑工程有限公司 | ||
投标报价 | 6171167.5 | 承诺工期 | 30日历天 |
建造师 | 江琳 | 注册证号 | 赣236212187579 |
第三排序人 | 福建省东升鸿工程建设有限公司 | ||
投标报价 | 6173961.99 | 承诺工期 | 30日历天 |
建造师 | 陈金水 | 注册证号 | 闽135171822321 |
根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十四条规定,本次公示中标候选人公示期为3个工作日,公示起始日期为:2021年11月16日~2021年11月18日。对上述结果如有异议,请按照《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(国家发改委等7部委令第11号)的规定和程序,向如下单位投诉:
招标监督单位:吉水县水利工程招标投标办公室 0796-8680566
招标代理机构:江西省安信造价咨询有限公司
招标单位:吉水县醪桥镇山头村村民委员会
2021年11月15日